过了今晚。
我人生就再也没有年终假期这东西。
再也没有两个月长的假期了。
而重点是,
我不能再一天睡十多个小时才起床了。

| Grade | Range | Percent |
| Genius | 144 | 0.13% |
| Gifted | 130-144 | 2.14% |
| Above average | 115-129 | 13.59% |
| Higher average | 100-114 | 34.13% |
| Lower average | 85-99 | 34.13% |
| Below average | 70-84 | 13.59% |
| Borderline low | 55-69 | 2.14% |
| Low | <55 | 0.13% |
| Age | Country | Score |
| 17 | Hong Kong SAR | IQ Score 88 |
| 20 | United States | IQ Score 112 |
| 22 | United States | IQ Score 95 |
| 14 | United States | IQ Score 122 |
| 16 | United States | IQ Score 108 |
| 15 | United States | IQ Score 118 |
| 26 | Norway | IQ Score 108 |
| 60 | United States | IQ Score 154 |
| 40 | United States | IQ Score 138 |
| 22 | United Kingdom | IQ Score 102 |
